Statistik DGUV

DGUV Unfallstatistik 2023 Zahlen und Entwicklungen

DGUV-Unfallstatistik: Überblick zu Ausmaß und aktueller Entwicklung zentraler Kennzahlen

Durch die jährliche Auswertung und Veröffentlichung der Daten bekommen Unternehmen und Verantwortliche für Arbeitssicherheit einen Überblick zum Unfallgeschehen in Deutschland und der Kostenentwicklung in der gesetzlichen Unfallversicherung.

Hinweis: Die Zahlen sind aus der Statistik der DGUV entnommen
Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - DGUV
2022 2023 Veränderung
Versicherte Unternehmen 3.619.682 3.525.411 -2,6%
Versicherte Vollbeschäftigte 43.107.131 43.316.510 +0,5%
Geleistete Arbeitsstunden (in 1.000) 64.229.668 64.974.807 +1,2%
Meldepflichtige Arbeitsunfälle 787.412 783.426 -0,5%
Meldepflichtige Wegeunfälle 173.288 184.355 +6,4%
Arbeitsunfallrenten 10.927 10.283 -5,9%
Wegeunfallrenten 3.587 3.682 +2,6%
Tödliche Arbeitsunfälle 423 381 -9,9%
Tödliche Wegeunfälle 248 218 -12,1%
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit 370.141 145.359 -60,7%
Anerkannte Berufskrankheiten 199.542 72.630 -63,6%
Anzahl Renten (Gesamt) 710.567 692.066 -2,6%
Beitragsberechnung der gewerblichen Wirtschaft (in 1.000€) 1.188.451.588 1.251.531.980 +5,3%
Umlage-Soll der gewerblichen Wirtschaft (in 1.000€) 13.322.786 13.969.681 +4,9%
Umlagebeiträge der Unfallkassen und Gemeindeunfallversicherungsverbände (in 1.000€) 1.761.250 1.906.114 +8,2%
Aufwendungen für Entschädigungsleistungen (in 1.000€) 11.410.048 11.954.042 +4,8%
Aufwendungen für Heilbehandlung (in 1.000€) 5.150.817 5.553.815 +7,8%
Aufwendungen für Renten (in 1.000€) 4.423.935 4.538.067 +2,6%
Aufwendungen für Renten je Rentenfall (€) - für Versicherte 7.142 7.509 +5,1%
Aufwendungen für Renten je Rentenfall (€) - für Witwen und Witwer 16.853 17.813 +5,7%
Aufwendungen für Renten je Rentenfall (€) - für Waisen 9.329 9.861 +5,7%
Aufwendungen für Renten je Rentenfall (€) - für Sonstige Berechtigte 10.128 9.382 -7,4%
Steuerungskosten für Prävention (in 1.000€) 1.297.532 1.394.512 +7,5%
Personal für Prävention (gewerbliche Wirtschaft und öffentliche Hand) 5.199 5.235 +0,7%
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 40.216 23.615 -41,3%
Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 289.113 389.290 +34,6%
Fachkräfte für Arbeitssicherheit 1.590 1.653 +4,0%
Sicherheitsbeauftragte 715.392 744.635 +4,1%